Compară anvelope
Alege până la 4 anvelope din magazin și compară proprietățile lor. Prețurile sunt pe bucată; datele necompletate apar ca „Nespecificat”.
Se afișează toate cele 35 de proprietăți.
Ai selectat o anvelopă. Adaugă încă una pentru a vedea diferențele.
Pe telefon, glisează tabelul spre stânga pentru celelalte anvelope.
| Proprietate | 225/50R17 - Point S 98VElimină 225/50R17 - Point S 98V |
|---|---|
| Marcă | Point S |
| Model | Nespecificat |
| Lățime | 225 |
| Înălțime | 50 |
| Diametru | R17 |
| Sezon | All season |
| Stare | Noi |
| Indice sarcină | 98 |
| Indice viteză | V |
| Profil rămas (mm) | Nespecificat |
| Preț pe bucată | 625,00 lei |
| Disponibilitate | În stoc |
| XL / ranforsată | Nespecificat |
| Runflat | Nespecificat |
| Marcaj M+S | Nespecificat |
| Marcaj 3PMSF | Nespecificat |
| Pictogramă aderență pe gheață | Nespecificat |
| Construcție | Radială |
| Omologare constructor / marcaje OE | Nespecificat |
| Eficiență energetică UE | Nespecificat |
| Aderență pe ud UE | Nespecificat |
| Clasă zgomot exterior UE | Nespecificat |
| Zgomot exterior (dB) | Nespecificat |
| Referință produs EPREL (opțional) | Nespecificat |
| Uniformitatea uzurii | Nespecificat |
| Profil interior (mm) | Nespecificat |
| Profil centru (mm) | Nespecificat |
| Profil exterior (mm) | Nespecificat |
| Reparații cunoscute | Nespecificat |
| Detalii reparații cunoscute | Nespecificat |
| Defecte constatate | Nespecificat |
| Fotografie profil | Nespecificat |
| Fotografie flanc | Nespecificat |
| Fotografie marcaje / DOT | Nespecificat |
| Fișe individuale | Nespecificat |
Nu există diferențe în proprietățile completate.
Dimensiunile și marcajele se verifică pentru mașina ta. Comparația nu confirmă automat compatibilitatea. Fișele individuale și fotografiile complete sunt disponibile în pagina fiecărui produs.
